<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<description>Comments for 0 at http://www.frecuenciadigital.es , comment 1 to 2 out of 2 comments</description>
		<link>http://www.frecuenciadigital.es</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:07:19 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.frecuenciadigital.es/blogs/5-tela-con-la-tele/2782-un-gran-acierto-de-sogecable.html#comment-281</link>
			<description>No se puede comparar... porque Canal+ no lo ha echo... y si los hubiera puesto???

Algunos han innovado y han arriesgado... no son canales iguales, por supuesto, pero si se ha visto como GolT ha arriesgado mucho más que Canal+, y eso les ha dado premio... para qeu Canal+ deje atrás sus 20€ y pase a ser 15€, como vale GolT, es por algo... - Francisco Garrobo</description>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 21:30:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.frecuenciadigital.es/blogs/5-tela-con-la-tele/2782-un-gran-acierto-de-sogecable.html#comment-280</link>
			<description>GolT ha logrado tanta implantación porque emite muchos partidos de Liga, si Canal+ hubiera emitido desde un principio esa cantidad de partidos, la cosa habría sido distinta.

No se puede comparar el ascenso de ambos canales porque son totalmente diferentes, aunque ambos emitan Liga Española, pero se emite de diferente forma. - Peña</description>
			<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 20:15:04 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

