|



11:10 | 110m Obst. Fem. Ronda 1


11:55 | 5000m Fem. Ronda 1


12:50 | 200m Masc. Ronda 1


20:15 | 100m Obst. Fem. Semifinales


20:55 | 800m Masc. Semifinales


21:25 | 200m Fem. Semifinales


22:00 | 100m Obst. Fem.
Final


22:15 | 1500 Masc.
Final



11:00 | Jabalina Fem. Clasificatorias


11:45 | Triple Salto Masc. Clasificatorias


20:00 | Salto Masc.
Final


20:05 | Salto Altura Fem. Clasificatoria


20:45 | Lanz.Disco Masc.
Final


11:00 | Keirin Masc. Ronda 1

11:20 | Omnium Femenino 3km Indiv. Pursuit

12:19 | Keirin Masc. Repescas Ronda 1

17:00 | Sprint Femenino Semifinales

17:10 | Omnium Femenino 10km Scratch

17:35 | Keirin Masc. Ronda 2


17:55 | Omnium Femenino
500m Time Trial


18:25 | Keirin Masc.
Finales


18:50 | Sprint Femenino
Finales


16:00 | Duo
Final


15:00 | Artística - Barras P. Masc.
Final


15:50 | Artística - Beam Fem.
Final


16:35 | Artística - Barras Masc.
Final


17:25 | Artistica - Suelo Fem.
Final


11:00 | 3m Trampolin Masc. Semifinales

20:00 | 3m Trampolín Masc.
Final
|


12:30 | Masculino
Final

15:00 | Femenino Cuartos Estados Unidos - Canadá

17:15 | Femenino Cuartos Australia - China

21:00 | Femenino Cuartos Turquía - Rusia

23:15 | Femenino Cuartos Francia - Rep.Checa


18:00 | Masculino Semis Mexico - Japón

20:45 | Masculino Semis Korea - Brasil


21:30 | Hombres - Peso Mosca Cuartos de final

22:30 | Hombres - Peso Welter Cuartos de final


13:00 | 470 Masc. Carrera 9

13:05 | 470 Fem. Carrera 7

14:00 | RS:X Masc.
Medal Race

14:15 | 470 Masc. Carrera 10

14:20 | 470 Fem. Carrera 8

15:00 | RS:X Fem.
Medal Race

16:00 | Elliot 6m Fem. Cuartos de final

16:30 | +105kg Masc. Grupo B

20:00 | +105Kg Masc.
Grupo A

11:00 | Doma Individual Grand Prix Especial

11:00 | Doma Equipo Grand Prix Especial


14:00 | Greco-Romana Masc. 66kg Clasificatorias y Octavos

14:00 | Greco-Romana Masc. 96kg Clasificatorias y Octavos

15:30 | Greco-Romana Masc. 66kg Cuartos y Semifinales

15:30 | Greco-Romana Masc. 96kg Cuartos y Semifinales

18:45 | Greco-Romana Masc. 66kg
Repescas y Bronce

18:45 | Greco-Romana Masc. 96kg
Repescas y Bronce

20:00 | Greco-Romana Masc. 66kg
Final

20:45 | Greco-Romana Masc. 96kg
Final |


11:00 | Femenino Cuartos Brasil - Noruega

14:30 | Femenino Cuartos España - Croacia

18:00 | Femenino Cuartos Rusia - Korea

21:30 | Femenino Cuartos Francia - Montenegro


15:10 | Femenino Puestos 5-8 Italia - China

16:30 | Femenino Semis Estados Unidos - Australia

19:20 | Femenino Puestos 5-8 Rusia - Reino Unido

20:40 | Femenino Semis Hungría - España


09:30 | Masculino Korea - Holanda

11:45 | Masculino Australia - Pakistan

14:45 | Masculino Argentina - Suráfrica

17:00 | Masculino India - Bélgica

20:00 | Masculino España - Reino Unido

22:15 | Masculino Alemania - Nueva Zelanda


14:00 | Femenino Cuartos Japón - China

16:00 | Femenino Cuartos Rusia - Brasil

20:00 | Femenino Cuartos Estados Unidos - Rep.Dominicana

22:00 | Femenino Cuartos Italia - Korea


18:00 | Masculino Semis Brasil - Letonia

19:00 | Femenino Semis Estados Unidos - China

22:00 | Femenino Semis Brasil - Estados Unidos

00:00 | Masculino Semis Alemania - Holanda


10:30 | K4 Masc. 1000m Clasificatorias

10:45 | C2 Masc. 1000m Clasificatorias

11:05 | K1 Fem. 500m Clasificatorias

11:35 | K2 Fem. 500m Clasificatorias

12:00 | K4 Masc. 1000m Semifinales

12:10 | C2 Masc. 1000m Semifinales

12:30 | K1 Fem. 500m Semifinales

12:50 | K2 Fem. 500m Semifinales


12:00 | Equipo Fem.
Final de consolación

16:30 | Equipo Fem.
Final

02:45 | Copa Sudamericana Olimpia - Danubio

14:30 | UCI Pro Tour Eneco Tour

18:00 | WTA Tour Torneo de Montreal
|