|


11:00 - 14:00
Preeliminares y Finales

20:00 - 23:00
Preeliminares y Finales


10:30 - 13:00 Clasificatorias

18:30 - 22:00
Finales


11:00 Semifinales

12:00
Finales

16:00 Semifinales

17:00
Finales


10:00 | Pistola P3-25m SH1 Mix. Clasificatorias 1

13:00 | Pistola P3-25m SH1 Mix. Clasificatorias 2

17:50 | Pistola P3-25m SH1 Mix.
Final


10:00 | Parejas BC3 Clasificatorias

10:00 | Parejas BC4 Clasificatorias

11:40 | Equipos BC1-BC2 Clasificatorias

14:50 | Parejas BC4 Semifinales

16:25 | Parejas BC3 Semifinales

16:25 | Equipos BC1-BC2 Semifinales
|


11:45 | Masculino Canadá - Colombia

11:45 | Femenino México - Alemania

14:00 | Femenino Reino Unido - Canadá

14:00 | Femenino China - Estados Unidos

16:15 | Masculino Italia - Australia

16:15 | Masculino Japón - Reino Unido

19:30 | Femenino Brasil - Holanda

20:00 | Masculino Turquía - Suráfrica

21:45 | Masculino Alemania - Polonia

22:15 | Masculino Estados Unidos - España

10:00 | Femenino China - Eslovenia

12:00 | Masculino Reino Unido - Alemania

15:00 | Masculino Irán - Brasil

17:00 | Femenino Ucrania - Japón

20:00 | Femenino Estados Unidos - Brasil

22:00 | Masculino Bosnia - Rwanda


12:00 | 2P Keelboat Regata 5

12:10 | 1P Keelboat Regata 5

13:30 | 2P Keelboat Regata 6

13:40 | 1P Keelboat Regata 6

15:00 | 3P Keelboat Regata 5

16:30 | 3P Keelboat Regata 6


10:00 | Individual FreeStyle Grade II
Finales

15:45 | Individual FreeStyle Grade Ib
Finales


Desde las 10:30
Finales
|


10:00 Estados Unidos - Brasil

12:15 Ucrania - Reino Unido

15:00 Argentina - Irán

17:15 Rusia - Holanda

10:00 | Masculino Reino Unido - Brasil

11:15 | Masculino Australia - Canadá

12:30 | Masculino Suecia - Japón

14:45 | Femenino Irán - Korea

16:00 | Femenino Bélgica - China

19:30 | Femenino Reino Unido - Finlandia

20:45 | Femenino Turquía - Brasil

Desde las 13:00 | Ind.Femenino Octavos de final

Desde las 13:00 | Dob.Femeninos Octavos de final

Desde las 13:00 | Dob.Masculino Octavos de final

Desde las 13:00 | Quad Dobles Semifinales
* Orden completo de encuentros en la web de la ITF

13:00 | Fem. -67.5kg
Grupo A

16:00 | Fem. -75g
Grupo A

19:00 | Masc. -75kg
Grupo A y B
|