Audiencias TV Pago Febrero 2011: AXN se impone a Canal+ y FOX y GolT a Canal+ Liga
Martes, 01 de Marzo de 2011 14:47  |  Frecuencia Digital / Barlovento Comunicación   


La suma de las casi 80 Cadenas Temáticas de Pago (7,0%) bajan seis décimas con respecto al mes de enero. Logran conservar, sin embargo, el liderazgo en la franja horaria de la madrugada (02:30-07:00 horas). Las cadenas más vistas son, por este orden, AXN (0,4%), Canal+ (0,4%), FOX (0,4%), Paramount Comedy (0,3%), GolT (0,3%) y Hollywood (0,2%).



Audiencias Digital+

Telecinco lidera el Top30 de audiencia en Digital+, seguid de cerca de La 1. Canal+ tiene un 8,7% de Share en la plataforma donde es el canal estrella y supera a Antena 3 en más de un punto.

Canal+ Liga se sitúa como el canal deportivo más visto, AXN como el mejor canal de entretenimiento y Clan como el mejor infantil.

1. Telecinco: 10,5% / 37.000
2. La 1: 9,7% / 34.000
3. Canal+: 8,7% / 31.000
4. Antena 3: 7,3% / 25.000
5. Cuatro: 6,7% / 23.000
6. laSexta: 5,8% / 20.000
7. Canal+ Liga: 3,8% / 13.000
8. AXN: 2,3% / 8.000
9. Autonómias SAT: 1,9% / 7.000
10. Fox: 1,9% / 7.000
11. Canal+ Dos: 1,7% / 6.000
12. Paramount Comedy: 1,7% / 6.000
13. La 2: 1,4% / 5.000
14. Canal+ 30: 1,3% / 5.000
15. Canal+ Acción: 1,5% / 5.000
16. Clan: 1,3% / 5.000
17. Canal+ Comedia: 1,1% / 4.000
18. Canal+ DCine: 1,1% / 4.000
19. Calle 13: 1,2% / 4.000
20. Discovery: 1,0% / 4.000
21. TNT: 1,1% / 4.000
22. Cosmopolitan: 0,8% / 3.000
23. Playhouse Disney: 0,8% / 3.000
24. National Geographic: 0,9% / 3.000
25. Teledeporte: 0,9% / 3.000
26. Odisea: 0,8% / 3.000
27. Canal Hollywood: 0,7% / 3.000
28. Nick: 0,7% / 3.000
29. Fox Crime: 0,9% / 3.000
30. Canal+ Fútbol: 0,5% / 2.000

Audiencias Cable

En el cable también lidera Telecinco, aún con más claridad que en Digital+, con un 15,5% de share frente al 14,4% de La 1. Tercera es Antena 3 y cuarta la FORTA.

En el cable AXN también se sitúa como canal más visto en entretenimiento, Gol Televisión en deportes y Clan en las infantiles. Canal+ que ya está en varias operadoras no logra entrar en el Top50.

1. Telecinco: 15,5% / 186.000
2. La 1: 14,4% / 172.000
3. Antena 3: 10,6% / 127.000
4. FORTA: 10,0% / 120.000
5. Cuatro: 6,2% / 74.000
6. laSexta: 5,8% / 70.000
7. La 2: 2,0% / 24.000
8. AXN: 1,8% / 22.000
9. Fox: 1,8% / 21.000
10. Paramount Comedy: 1,5% / 18.000
11. Neox: 1,4% / 17.000
12. Canal Hollywood: 1,3% / 16.000
13. Gol Televisión: 1,4% / 16.000
14. Clan: 1,1% / 13.000
15. FDF: 1,0% / 12.000
16. Calle 13: 0,9% / 11.000
17. Disney Channel: 0,9% / 11.000
18. Intereconomía: 0,8% / 10.000
19. Nova: 0,8% / 9.000
20. LaSiete: 0,8% / 9.000
21. Cosmopolitan: 0,6% / 8.000
22. Discovery: 0,7% / 8.000
23. Nick: 0,7% / 8.000
24. Somos: 0,7% / 8.000
25. Canal Historia: 0,6% / 7.000
26. XTRM: 0,6% / 7.000
27. MGM: 0,6% / 7.000
28. Playhouse Disney: 0,6% / 7.000
29. Canal Cocina: 0,5% / 6.000
30. Cartoon Network: 0,5% / 6.000Audiencias TV Pago Febrero 2011: AXN se impone a Canal+ y FOX y GolT a Canal+ Liga

 

Compartir en redes sociales

Meneame MSN Reporter Yahoo Wikio

FD Redes Sociales

picotea
tuenti
rss