El EGM existe inicios de los años 60. Primeramente fueron unos estudios de determinados anunciantes. Poco a poco, pasó a convertirse en una unión de todo el sector publicitario, allá por 1968, para reforzar y consolidar definitivamente un estudio de audiencias. No fue hasta entrada la democracia cuando los medios de comunicación pasaron a sufragar parte de este sistema de medición.

Si bien no tenemos todos ellos, te traemos los datos de los 10 últimos años, oleada tras oleada, recogidos en la siguiente gráfica, donde se ve la evolución de las diferentes radios generalistas, incluidos sus máximos y mínimos de este periodo:




Además, por si no te aclaras con la gráfica, te traemos la tabla con todos los datos de los EGM por cadena, para una mejor y mayor comparación. Los máximos están en azul, y los mínimos, en rojo:







2000-1 4.200.000 2.200.000 2.500.000 1.700.000
2000-2 4.100.000 2.000.000 2.500.000 1.600.000
2000-3 4.553.000 2.116.000 1.881.000 2.537.000
2001-1 4.435.000 2.028.000 1.936.000 2.775.000
2001-2 4.062.000
1.798.000
1.719.000
2.512.000

2001-3 4.359.000 1.987.000 1.629.000 2.771.000
2002-1 4.532.000 2.084.000 1.900.000 2.628.000
2002-2 4.308.000 1.899.000 1.577.000 2.355.000
2002-3 4.431.000 1.793.000 1.706.000 2.097.000
2003-1 4.984.000 1.834.000 1.691.000 2.244.000
2003-2 5.200.000
1.678.000 2.216.000
2003-3 4.911.000
1.589.000 2.154.000
2004-1 5.702.000
1.971.000 2.551.000
2004-2 5.387.000
1.943.000 2.245.000
2004-3 5.135.000
2.127.000 1.860.000
2005-1 5.157.000
2.478.000 1.912.000
2005-2 5.080.000 1.458.000 2.265.000 1.968.000 471.000
2005-3 4.996.000 1.403.000 2.316.000 1.872.000 523.000
2006-1 4.896.000 1.410.000
1.955.000 603.000
2006-2 4.922.000 1.324.000
1.828.000 502.000
2006-3 4.705.000 1.174.000 2.241.000 1.862.000 519.000
2007-1 4.770.000 1.202.000 2.354.000 1.931.000 639.000
2007-2 4.643.000 1.202.000 2.271.000 1.853.000 422.000
2007-3 5.056.000 1.098.000 2.161.000 1.997.000 507.000
2008-1 4.829.000 1.002.000 2.146.000 2.044.000 525.000
2008-2 4.677.000 1.051.000 2.042.000 2.088.000 523.000
2008-3 4.705.000 1.177.000 1.937.000 2.091.000 497.000
2009-1 5.070.000 1.215.000 2.039.000 2.261.000 524.000
2009-2 4.673.000 1.206.000 2.092.000 2.030.000 601.000
2009-3 4.891.000 1.214.000 1.557.000 2.257.000 464.000
 

Radio Secciones



EGM Secciones 1ª Oleada 2010



EGM Por Cadenas





FD Redes Sociales

picotea
tuenti
rss